흑석동
동작구 · 행정동 · 2026년 2분기 기준
- 점포(상권 합)
- 369곳
- 월매출 합(추정)
- 168.6억원
- 주민
- 29,799명2026년 8월
- 상권
- 5곳
이 동의 상권
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 중앙대학교 | 160 | 39.7억원 |
| 흑리단길 | 145 | 16.8억원 |
| 흑석시장 | 33 | 3.1억원 |
| 중대부중 | 20 | — |
| 흑석2치안센터 | 11 | — |
업종별 월매출 행정동 전체
| 업종 | 월매출 | 최근 3분기 vs 이전 3분기 |
|---|---|---|
| 의약품 | 45.4억원 | +3.3% |
| 한식음식점 | 29.4억원 | +0.9% |
| 일반의원 | 21.8억원 | +5.7% |
| 편의점 | 12.2억원 | +2.3% |
| 커피-음료 | 8.1억원 | +8.6% |
| 호프-간이주점 | 6.4억원 | -5.9% |
| 슈퍼마켓 | 5.8억원 | -9.0% |
| 분식전문점 | 5.3억원 | +5.2% |
| 청과상 | 3.8억원 | +6.8% |
| 제과점 | 3.7억원 | +10.4% |
| 일반교습학원 | 2.7억원 | -6.0% |
| 치과의원 | 2.7억원 | -4.5% |
| 중식음식점 | 1.7억원 | +18.3% |
| 일식음식점 | 1.7억원 | -15.6% |
| 외국어학원 | 1.5억원 | -14.4% |
| 문구 | 1.4억원 | +28.0% |
| 패스트푸드점 | 1.4억원 | -7.1% |
| 육류판매 | 1.4억원 | +8.6% |
| 미용실 | 1.3억원 | -2.9% |
| 안경 | 1.2억원 | +7.7% |
| 한의원 | 1.0억원 | +12.2% |
| 스포츠 강습 | 9,952만원 | +20.9% |
| 일반의류 | 9,620만원 | -11.6% |
| 예술학원 | 9,417만원 | +4.7% |
| 양식음식점 | 8,267만원 | -3.4% |
| 치킨전문점 | 7,132만원 | -5.7% |
| 피부관리실 | 6,597만원 | -15.5% |
| 의료기기 | 6,183만원 | -20.4% |
| PC방 | 5,932만원 | -29.6% |
| 반찬가게 | 5,862만원 | +16.4% |
| 세탁소 | 3,824만원 | — |
| 노래방 | 2,562만원 | — |
| 화초 | 2,461만원 | — |
| 당구장 | 1,869만원 | — |
| 화장품 | 1,372만원 | — |
| 스포츠클럽 | 1,148만원 | — |
| 네일숍 | 1,012만원 | — |
| 서적 | 784만원 | — |
| 시계및귀금속 | 748만원 | — |
| 철물점 | 699만원 | — |
| 인테리어 | 311만원 | — |
| 섬유제품 | 61만원 | — |
| 조명용품 | 2만원 | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 309원 | — |
주민 연령 구성
행정동 매출은 서울시 상권분석서비스(행정동 단위) 카드 매출 추정치입니다. 추세는 분기 매출의 최근 절반 평균과 이전 절반 평균을 비교한 것으로, 분기 평균 매출 1억원 미만 업종은 비율이 흔들려 표시하지 않습니다. 주민 수는 KOSIS 주민등록인구입니다.