처음 › 동작구
동작구
상권 57곳 · 행정동 15곳 · 2026년 2분기
행정동
노량진1동 6상권
노량진2동 3상권
대방동 5상권
사당1동 5상권
사당2동 3상권
사당3동 2상권
사당4동 3상권
사당5동 2상권
상도1동 7상권
상도2동 4상권
상도3동 2상권
상도4동 4상권
신대방1동 3상권
신대방2동 3상권
흑석동 5상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 노량진역(노량진) | 1,607 | 2,870.0억원 |
| 총신대입구역(이수, 총신대) | 1,215 | 290.9억원 |
| 보라매공원 | 826 | 120.6억원 |
| 남성사계시장(남성시장) | 322 | 117.5억원 |
| 신대방삼거리역 | 437 | 110.6억원 |
| 성대전통시장(성대시장) | 224 | 95.9억원 |
| 상도역 5번 | 339 | 56.5억원 |
| 남성역골목시장 | 164 | 52.1억원 |
| 보라매역 | 252 | 49.3억원 |
| 사당역 10번 | 492 | 46.2억원 |
| 장승배기역 | 250 | 42.2억원 |
| 사당1동먹자골목상점가(사당1동먹자골목) | 237 | 41.4억원 |
| 중앙대학교 | 160 | 39.7억원 |
| 숭실대입구역 1번 | 246 | 35.8억원 |
| 남성역 1번 | 351 | 28.6억원 |
| 신대방역 4번 | 264 | 26.4억원 |
| 상도전통시장 | 187 | 19.1억원 |
| 대방역 3번 | 79 | 17.9억원 |
| 숭실대입구역 4번 | 166 | 17.6억원 |
| 흑리단길 | 145 | 16.8억원 |
| NH농협은행 상도동지점 | 150 | 15.9억원 |
| 장승배기역 4번 | 211 | 13.0억원 |
| 신대방1동골목상권 | 91 | 12.6억원 |
| 성남고등학교 | 206 | 11.4억원 |
| 노량진중앙시장 | 57 | 8.9억원 |
| 이수역 9번 | 113 | 8.1억원 |
| 노량진역 6번 | 242 | 7.8억원 |
| 양지어린이공원 | 166 | 7.5억원 |
| 상도4동주민센터 | 86 | 6.5억원 |
| 보라매역 2번 | 144 | 6.1억원 |
| 만양로상점가 | 38 | 5.5억원 |
| 신노량진시장(기능상실) | 30 | 5.2억원 |
| 이수역 10번 | 160 | 5.0억원 |
| 신대방삼거리역 1번 | 177 | 4.1억원 |
| 예술인마을 | 67 | 4.1억원 |
| 상도초등학교 | 70 | 3.6억원 |
| 사당5동주민센터 | 64 | 3.5억원 |
| 노량진초등학교 | 114 | 3.4억원 |
| 상도역 2번 | 135 | 3.3억원 |
| 흑석시장 | 33 | 3.1억원 |
| 상도역 1번 | 64 | 2.9억원 |
| 신대방삼거리역 3번 | 85 | 2.6억원 |
| 상도약수골목형상점가 | 61 | 2.4억원 |
| 경문고등학교(동작동성당) | 91 | 2.0억원 |
| 상도도깨비 골목형상점가 | 54 | 1.6억원 |
| 상도1동주민센터앞 | 47 | 1.3억원 |
| 사당종합체육관 | 30 | 1.3억원 |
| 사당시장 | 25 | 1.2억원 |
| 신대방역 3번 | 38 | 1.1억원 |
| 강남시장(동작구 강남시장) | 17 | 6,639만원 |
| 신대방삼거리역 4번(대림초등학교) | 49 | 5,619만원 |
| 총신대학교 | 53 | 4,317만원 |
| 장승배기역 5번 | 36 | 3,371만원 |
| 본동인정시장(기능상실) | 24 | 213만원 |
| 동작구자원봉사센터 | 38 | — |
| 중대부중 | 20 | — |
| 흑석2치안센터 | 11 | — |
동작구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 노량진 | 30.5 | 46.4 |
| 사당 | 48.1 | 65.1 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.