처음 › 강동구
강동구
상권 60곳 · 행정동 18곳 · 2026년 2분기
행정동
강일동 1상권
고덕1동 1상권
고덕2동 3상권
길동 8상권
둔촌1동 0상권
둔촌2동 5상권
명일1동 3상권
명일2동 2상권
상일동 1상권
성내1동 5상권
성내2동 3상권
성내3동 5상권
암사1동 4상권
암사2동 3상권
암사3동 0상권
천호1동 5상권
천호2동 7상권
천호3동 4상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 천호역 | 1,691 | 305.0억원 |
| 고덕역 | 571 | 260.2억원 |
| 둔촌역 | 860 | 191.2억원 |
| 길동역 | 988 | 189.8억원 |
| 로데오거리상점가 | 437 | 143.3억원 |
| 명일역 | 662 | 142.7억원 |
| 암사역 | 387 | 114.2억원 |
| 굽은다리역 | 420 | 72.6억원 |
| 천호공원(해공체육문화센터) | 222 | 71.7억원 |
| 강동구청역 | 631 | 67.7억원 |
| 길동주민센터(강동도서관) | 547 | 56.5억원 |
| 암사종합시장 | 217 | 51.4억원 |
| 상일여고(상일초등학교) | 419 | 48.7억원 |
| 고덕 골목형상점가 | 145 | 48.1억원 |
| 강동역 4번(강풀만화거리) | 535 | 45.2억원 |
| 둔촌역전통시장 | 166 | 43.0억원 |
| 암사역 2번(서울강동초등학교) | 440 | 42.3억원 |
| 성내천어린이공원(하니사랑길) | 197 | 42.1억원 |
| 굽은다리역 4번 | 486 | 27.4억원 |
| 묘곡초등학교(고덕아이파크아파트) | 270 | 24.3억원 |
| 굽은다리역 1번(십자성마을) | 207 | 22.6억원 |
| 둔촌동역 1번(한산중학교) | 365 | 22.1억원 |
| 천호역 6번 | 318 | 22.1억원 |
| 길동복조리시장 | 137 | 21.8억원 |
| 강일동주민센터 | 147 | 21.5억원 |
| 한영중고 | 236 | 21.2억원 |
| 암사역 3번(천호동자전거거리) | 287 | 19.8억원 |
| 둔촌동역 3번(성내3동주민센터) | 183 | 19.4억원 |
| 암사역 1번 | 317 | 16.1억원 |
| 강동성심병원 | 28 | 15.9억원 |
| 천호지구대(천호동자전거거리) | 190 | 15.8억원 |
| 성내전통시장 | 120 | 15.2억원 |
| 강동구립성내도서관 | 301 | 13.9억원 |
| 명일전통시장 | 102 | 11.7억원 |
| 고덕동성당 | 163 | 10.0억원 |
| GS강동자이아파트 | 172 | 9.3억원 |
| 굽은다리역 3번 | 166 | 8.8억원 |
| 강동구립 천호도서관 | 203 | 7.4억원 |
| 굽은다리역 2번 | 132 | 7.0억원 |
| 고분다리전통시장 | 87 | 6.9억원 |
| 고덕중학교(고덕2동주민센터) | 109 | 5.8억원 |
| 암사동성당(효정하나플러스아파트) | 180 | 5.5억원 |
| 천호역 1번(천호문구완구거리) | 92 | 5.1억원 |
| 천호태영아파트 | 76 | 4.9억원 |
| 둔촌2동주민센터 | 133 | 4.8억원 |
| 둔촌고등학교(둔촌중학교) | 81 | 4.5억원 |
| 둔촌동역 4번 | 140 | 3.8억원 |
| 명일역 1번 | 74 | 2.3억원 |
| 암사역 4번(삼성광나루아파트) | 38 | 1.7억원 |
| 천호1동주민센터 | 102 | 1.7억원 |
| 천동초등학교 | 49 | 1.6억원 |
| 천호초등학교 | 55 | 1.5억원 |
| 강동구청(강동구청역 2번) | 43 | 8,765만원 |
| 장신구 특화거리 상점가 | 87 | 7,916만원 |
| 성내중학교 | 65 | 7,623만원 |
| 선사초등학교 | 12 | 6,934만원 |
| 천일초등학교 | 72 | 5,317만원 |
| 길동신동아아파트 | 34 | 4,959만원 |
| 중앙보훈병원 | 29 | 4,939만원 |
| 둔촌푸르지오아파트 | 58 | — |
강동구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 천호 | 57.6 | 47.6 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.