재무해결사

둔촌동역 4번

골목상권 · 면적 51,128㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
140곳프랜차이즈 6
월매출 합(추정)
3.8억원
분기 유동인구
434,122남 46% · 여 54%
상권 변화단계
다이나믹운영 평균 108개월 · 폐업 평균 46개월 (서울 118 · 54)

업종별 48업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
한식음식점
프랜차이즈 1
138,165만원628만원 하위 11% +10.9% 0% · 0% 주말 31% · 17~21시 · 50대
일반교습학원 56,291만원1,258만원 상위 35% +56.5% 0% · 40% 주말 4% · 14~17시 · 40대
치킨전문점
프랜차이즈 4
24,763만원2,381만원 — +20.8% 0% · 0% 주말 38% · 21~24시 · 40대
육류판매 54,500만원900만원 하위 19% +30.9% 0% · 20% 주말 36% · 17~21시 · 60대+
스포츠 강습 34,032만원1,344만원 상위 11% -14.2% 0% · 0% 주말 0% · 17~21시 · 40대
제과점 43,209만원802만원 하위 34% — 0% · 0% 주말 33% · 11~14시 · 30대
미용실 192,185만원115만원 하위 15% — 5% · 5% 주말 35% · 14~17시 · 60대+
자전거 및 기타운송장비 31,840만원613만원 하위 30% — 0% · 0% 주말 26% · 14~17시 · 60대+
일반의류 71,684만원240만원 하위 38% — 14% · 0% 주말 24% · 14~17시 · 60대+
예술학원 71,649만원235만원 하위 36% — 0% · 0% 주말 15% · 14~17시 · 40대
가전제품 1—— — — 0% · 0%
게스트하우스 1—— — — 0% · 0%
네일숍 2—— — — 0% · 50%
노래방 1—— — — 0% · 0%
녹음실 1—— — — 0% · 0%
당구장 1—— — — 0% · 100%
미곡판매 1—— — — 0% · 0%
반찬가게 4—— — — 0% · 25%
부동산중개업 11—— — — 0% · 0%
분식전문점 2—— — — 0% · 0%
사진관 1—— — — 0% · 0%
섬유제품 1—— — — 0% · 0%
수산물판매 1—— — — 0% · 0%
슈퍼마켓 2—— — — 0% · 0%
스포츠클럽 2—— — — 0% · 0%
안경 1—— — — 0% · 0%
애완동물 1—— — — 100% · 0%
양식음식점 2—— — — 0% · 0%
여행사 2—— — — 0% · 0%
외국어학원 1—— — — 0% · 0%
운동/경기용품 1—— — — 0% · 0%
의료기기 2—— — — 0% · 0%
인테리어 1—— — — 0% · 0%
일식음식점 2—— — — 0% · 0%
자동차미용 2—— — — 0% · 0%
전자상거래업 1—— — — 0% · 0%
조명용품 1—— — — 0% · 0%
중식음식점 1—— — — 0% · 0%
철물점 1—— — — 0% · 0%
청과상 1—— — — 0% · 0%
커피-음료 4—— — — 25% · 0%
컴퓨터및주변장치판매 2—— — — 0% · 0%
통번역서비스 1—— — — 0% · 0%
패스트푸드점 3—— — — 33% · 0%
편의점
프랜차이즈 1
0—— — — 0% · 0%
피부관리실 7—— — — 14% · 0%
한의원 2—— — — 0% · 0%
화초 1—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대12.6%
20대11.8%
30대13.9%
40대16.2%
50대18.6%
60대+26.9%

시간대

00~06시31.1%
06~11시19.8%
11~14시9.8%
14~17시9.8%
17~21시15.4%
21~24시14.1%

요일

월14.1%
화13.9%
수14.1%
목13.9%
금14.1%
토14.7%
일15.2%

집객시설 상권 안

관공서 1.0

강동구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

천호 소규모 57.6 · 공실 5.0%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.