처음 › 마포구
마포구
상권 77곳 · 행정동 16곳 · 2026년 2분기
행정동
공덕동 7상권
대흥동 5상권
도화동 3상권
망원1동 4상권
망원2동 4상권
상암동 2상권
서강동 7상권
서교동 12상권
성산1동 4상권
성산2동 6상권
신수동 4상권
아현동 4상권
연남동 4상권
염리동 2상권
용강동 4상권
합정동 5상권
상권 월매출 합 순
| 상권 | 점포 | 월매출 합 |
|---|---|---|
| 홍대입구역(홍대) | 2,969 | 533.4억원 |
| 연남동(홍대) | 2,340 | 226.8억원 |
| DMC(디지털미디어시티) | 670 | 160.6억원 |
| 합정역 | 1,072 | 153.1억원 |
| 공덕역(공덕오거리) | 826 | 125.5억원 |
| 홍대 걷고싶은 거리 | 551 | 123.5억원 |
| 도화동 상점가 | 552 | 109.0억원 |
| 서교동(홍대) | 888 | 94.7억원 |
| 마포역 | 751 | 91.6억원 |
| 망원역 | 332 | 85.5억원 |
| 합정역 8번 | 461 | 70.5억원 |
| 상암동상점가 | 516 | 64.9억원 |
| 월드컵경기장역(월드컵경기장) | 116 | 62.6억원 |
| 홍대소상공인상점가 | 318 | 58.3억원 |
| 망리단길 | 1,119 | 53.1억원 |
| 대흥역 3번 | 254 | 48.1억원 |
| 경의선책거리 | 671 | 46.0억원 |
| 아현역 4번 | 70 | 44.6억원 |
| 상수역(홍대) | 557 | 44.2억원 |
| 용강동 상점가 | 182 | 42.8억원 |
| 망원시장 | 177 | 38.8억원 |
| 망원월드컵시장 | 141 | 33.9억원 |
| 대흥역 2번 | 275 | 32.5억원 |
| 홍대입구역 3번 | 277 | 29.7억원 |
| 마포시장 | 83 | 28.0억원 |
| 홍대땡땡거리 | 370 | 25.5억원 |
| 경성고등학교 | 458 | 22.3억원 |
| 마포구청역 1번 | 274 | 21.0억원 |
| 용강동주민센터 | 122 | 20.9억원 |
| 마포FM | 127 | 20.6억원 |
| 아현시장 | 170 | 19.7억원 |
| 서강대역 1번 | 287 | 19.1억원 |
| KB국민은행 망원동지점 | 237 | 17.7억원 |
| 공덕시장 | 96 | 17.4억원 |
| 서울서부지방법원 | 330 | 16.6억원 |
| 동교초등학교 | 288 | 15.5억원 |
| 마포구청역 7번 | 289 | 15.4억원 |
| 홍대부속여중고앞 | 293 | 14.3억원 |
| 망원역 1번 | 242 | 9.7억원 |
| 이대역 5번 | 159 | 9.4억원 |
| 연트럴파크(연남동주민센터) | 324 | 9.1억원 |
| 성산중학교 | 401 | 8.9억원 |
| 성서초등학교 | 182 | 8.1억원 |
| 마포구청역 4번 | 179 | 8.1억원 |
| 서교시장 | 28 | 7.5억원 |
| 만리재 | 105 | 6.9억원 |
| 성미산체육관 | 126 | 6.4억원 |
| 상수역 4번 | 176 | 6.1억원 |
| 양화대교북단 | 90 | 5.8억원 |
| 가좌역 2번 | 162 | 5.2억원 |
| 홍익지구대 | 79 | 4.7억원 |
| 새터산 | 117 | 4.6억원 |
| 광흥창역 1번 | 71 | 4.3억원 |
| 마포역 4번 | 80 | 3.7억원 |
| KB국민은행 서강지점 | 79 | 3.6억원 |
| 홍익대 | 68 | 3.6억원 |
| 한겨레신문사 | 80 | 3.5억원 |
| 공덕래미안3차아파트 | 69 | 3.5억원 |
| 망원나들목체육관 | 74 | 3.1억원 |
| 공덕동주민센터 | 144 | 2.1억원 |
| 대흥동주민센터 | 91 | 1.8억원 |
| 신수동주민센터 | 110 | 1.6억원 |
| 상수역 3번 | 61 | 1.6억원 |
| 마포농수산물시장 | 141 | 1.2억원 |
| 애오개역 3번 | 41 | 1.1억원 |
| 양원초등학교 | 84 | 7,579만원 |
| 신촌역 6번 | 32 | 5,525만원 |
| 광흥창역 6번 | 62 | 5,521만원 |
| 마포경찰서 | 35 | 4,053만원 |
| 절두산순교성지 | 50 | 3,912만원 |
| 신수시장 | 24 | 406만원 |
| 중암중학교 | 27 | 259만원 |
| 서강대학교 | 50 | — |
| 염리초등학교 | 20 | — |
| 영진시장 | 9 | — |
| 합정시장 | 3 | — |
| 동진시장 | 22 | — |
마포구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기
| 상권(부동산원 기준) | 소규모 임대료 | 중대형 임대료 |
|---|---|---|
| 공덕역 | 59.8 | 40.7 |
| 동교/연남 | 56.6 | 47.7 |
| 망원역 | 41.3 | 35.3 |
| 홍대/합정 | 63.6 | 71.0 |
임대료 단위 = 천원/㎡/월. 평당으로 보려면 ×3.3.