월정로시장
전통시장 · 면적 34,925㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 58곳프랜차이즈 2
- 월매출 합(추정)
- 4.9억원
- 분기 유동인구
- 159,186남 48% · 여 52%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 144개월 · 폐업 평균 48개월 (서울 118 · 54)
업종별 32업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼마켓 | 4 | 3.7억원 | 9,128만원 | 상위 13% |
| 한식음식점 | 9 | 7,227만원 | 803만원 | 하위 17% |
| 일반의류 | 4 | 2,118만원 | 529만원 | 상위 42% |
| 청과상 | 3 | 2,098만원 | 699만원 | 하위 33% |
| 미용실 | 5 | 999만원 | 199만원 | 하위 36% |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 노래방 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 2 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 1 | — | — | — |
| 분식전문점 | 3 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 세탁소 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 수산물판매 | 2 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 예술학원 | 1 | — | — | — |
| 육류판매 | 2 | — | — | — |
| 인테리어 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 1 | — | — | — |
| 자동차수리 | 1 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 중식음식점 | 0 | — | — | — |
| 철물점 | 2 | — | — | — |
| 커피-음료 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 핸드폰 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 1 | — | — | — |
| 화장품 | 1 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
양천구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
목동 소규모 41.9 · 공실 1.6%신정동 소규모 14.0 · 공실 1.9%
같은 동의 다른 상권
신영시장 전통시장 · 33.5억원
신월1동우편취급국 골목상권 · 17.4억원
신월1동주민센터 골목상권 · 17.2억원
서서울 골목형상점가 전통시장 · 10.6억원
신월1파출소 골목상권 · 5.2억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.