대림상가(청계상가)
전통시장 · 면적 11,005㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 199곳프랜차이즈 2
- 월매출 합(추정)
- 61.3억원
- 분기 유동인구
- 61,518남 56% · 여 44%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 187개월 · 폐업 평균 90개월 (서울 118 · 54)
업종별 39업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 조명용품 | 96 | 58.7억원 | 6,113만원 | 상위 15% |
| 가전제품 | 22 | 1.8억원 | 814만원 | 상위 40% |
| 전자상거래업 | 3 | 4,551만원 | 1,517만원 | 상위 10% |
| 커피-음료 | 8 | 2,600만원 | 325만원 | 하위 30% |
| 완구 | 10 | 498만원 | 49만원 | 하위 7% |
| 슈퍼마켓 | 4 | 268만원 | 67만원 | 하위 3% |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 7 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 3 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 미용재료 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 3 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 4 | — | — | — |
| 분식전문점 | 2 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 1 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 3 | — | — | — |
| 악기 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 1 | — | — | — |
| 예술학원 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 2 | — | — | — |
| 일반의류 | 1 | — | — | — |
| 일식음식점 | 1 | — | — | — |
| 재생용품 판매점 | 1 | — | — | — |
| 중고차판매 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 1 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 5 | — | — | — |
| 통신기기수리 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 | 1 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 핸드폰 | 2 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 2 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
중구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
남대문 소규모 77.4 · 공실 6.1%명동 소규모 152.2 · 공실 5.3%방산시장 소규모 71.2 · 공실 9.9%시청 소규모 97.1 · 공실 8.1%약수역 소규모 75.1 · 공실 8.0%을지로 소규모 68.8 · 공실 2.6%충무로 소규모 51.7 · 공실 1.0%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.