재무해결사

수유북부시장옆

골목상권 · 면적 78,839㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
101곳프랜차이즈 2
월매출 합(추정)
3.8억원
분기 유동인구
477,023남 46% · 여 54%
상권 변화단계
상권축소운영 평균 122개월 · 폐업 평균 44개월 (서울 118 · 54)

업종별 39업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
한식음식점 88,787만원1,098만원 하위 26% +26.5% 0% · 0% 주말 30% · 17~21시 · 30대
반찬가게 47,694만원1,923만원 상위 42% -14.1% 0% · 0% 주말 30% · 14~17시 · 60대+
육류판매 37,374만원2,458만원 하위 47% +15.0% 0% · 0% 주말 16% · 14~17시 · 60대+
예술학원 43,295만원823만원 상위 24% — 0% · 0% 주말 6% · 14~17시 · 40대
미용실 133,059만원235만원 하위 42% — 0% · 0% 주말 36% · 17~21시 · 60대+
슈퍼마켓
프랜차이즈 1
22,932만원1,466만원 — — 0% · 0% 주말 36% · 17~21시 · 30대
일반교습학원
프랜차이즈 1
22,631만원1,315만원 — — 0% · 0% 주말 12% · 14~17시 · 40대
중식음식점 31,092만원364만원 하위 12% — 0% · 0% 주말 45% · 11~14시 · 60대+
호프-간이주점 3438만원146만원 하위 6% — 0% · 0% 주말 36% · 21~24시 · 60대+
제과점 3257만원85만원 하위 6% — 0% · 0% 주말 27% · 17~21시 · 60대+
가방 1—— — — 0% · 0%
가전제품수리 1—— — — 0% · 0%
건축물청소 2—— — — 0% · 0%
네일숍 1—— — — 0% · 0%
노래방 1—— — — 0% · 0%
당구장 1—— — — 0% · 0%
복권방 2—— — — 0% · 0%
부동산중개업 7—— — — 0% · 0%
분식전문점 2—— — — 0% · 0%
사진관 1—— — — 0% · 0%
서적 1—— — — 0% · 0%
섬유제품 2—— — — 0% · 0%
세탁소 2—— — — 0% · 0%
수산물판매 1—— — — 0% · 0%
애완동물 1—— — — 0% · 0%
유아의류 1—— — — 0% · 0%
인테리어 2—— — — 0% · 0%
일반의류 7—— — — 0% · 0%
자동차수리 1—— — — 0% · 0%
재생용품 판매점 2—— — — 0% · 0%
전자상거래업 2—— — — 0% · 50%
조명용품 1—— — — 0% · 0%
청과상 1—— — — 0% · 0%
치킨전문점 2—— — — 0% · 0%
커피-음료 4—— — — 0% · 25%
피부관리실 3—— — — 0% · 0%
한복점 1—— — — 0% · 0%
핸드폰 2—— — — 0% · 0%
화장품 1—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대14.3%
20대11.6%
30대11.5%
40대14.4%
50대16.8%
60대+31.3%

시간대

00~06시26.9%
06~11시20.3%
11~14시11.8%
14~17시11.7%
17~21시16.2%
21~24시13.1%

요일

월14.3%
화14.4%
수14.3%
목14.3%
금14.4%
토14.0%
일14.3%

집객시설 상권 안

버스정류장 1.0약국 1.0관공서 1.0

강북구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

미아사거리 소규모 40.5 · 공실 9.0%수유 소규모 39.6 · 공실 14.2%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.