시흥4동주민센터(서울신흥초등학교)
골목상권 · 면적 113,692㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 150곳프랜차이즈 6
- 월매출 합(추정)
- 12.6억원
- 분기 유동인구
- 655,423남 49% · 여 51%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 138개월 · 폐업 평균 50개월 (서울 118 · 54)
업종별 53업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 일반의원 | 6 | 5.6억원 | 9,324만원 | 상위 20% |
| 한식음식점 | 18 | 2.5억원 | 1,370만원 | 하위 33% |
| 육류판매 | 3 | 1.5억원 | 5,160만원 | 상위 31% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
5 | 9,728만원 | 1,945만원 | 하위 39% |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
3 | 4,034만원 | 1,344만원 | 상위 27% |
| 일반교습학원 | 6 | 3,933만원 | 655만원 | 하위 45% |
| 노래방 | 3 | 2,770만원 | 923만원 | 상위 23% |
| 일반의류 | 6 | 2,550만원 | 425만원 | 상위 48% |
| 미용실 | 10 | 2,440만원 | 244만원 | 하위 43% |
| 분식전문점 | 4 | 1,830만원 | 457만원 | 하위 33% |
| 반찬가게 | 3 | 1,143만원 | 381만원 | 하위 29% |
| 호프-간이주점 | 6 | 570만원 | 95만원 | 하위 3% |
| 세탁소 | 4 | 321만원 | 80만원 | 하위 21% |
| 예술학원 | 6 | 292만원 | 48만원 | 하위 8% |
| DVD방 | 1 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 가전제품 | 1 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 2 | — | — | — |
| 건축물청소 | 2 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클및부품 | 2 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 9 | — | — | — |
| 비디오/서적임대 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 1 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 2 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 1 | — | — | — |
| 외국어학원 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 의약품 | 2 | — | — | — |
| 인테리어 | 5 | — | — | — |
| 자동차부품 | 1 | — | — | — |
| 자동차수리 | 1 | — | — | — |
| 자전거 및 기타운송장비 | 2 | — | — | — |
| 재생용품 판매점 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 2 | — | — | — |
| 제과점 | 1 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 2 | — | — | — |
| 청과상 | 3 | — | — | — |
| 치과의원 | 2 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 1 | — | — | — |
| 통신기기수리 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 한의원 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 1 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 5.0약국 2.0은행 1.0관공서 1.0
금천구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
독산/시흥 소규모 31.8 · 공실 15.4%
같은 동의 다른 상권
한울중학교 골목상권 · 24.2억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.