은행나무시장
전통시장 · 면적 36,517㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 113곳프랜차이즈 13
- 월매출 합(추정)
- 19.4억원
- 분기 유동인구
- 437,595남 48% · 여 52%
- 상권 변화단계
- 정체운영 평균 144개월 · 폐업 평균 54개월 (서울 118 · 54)
업종별 42업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 육류판매 | 7 | 4.7억원 | 6,655만원 | 상위 22% |
| 청과상 | 5 | 2.6억원 | 5,262만원 | 상위 23% |
| 일반의원 | 4 | 2.6억원 | 6,573만원 | 상위 36% |
| 의약품 | 5 | 2.2억원 | 4,420만원 | 하위 38% |
| 한식음식점 프랜차이즈 2 |
10 | 1.6억원 | 1,603만원 | 하위 41% |
| 제과점 프랜차이즈 1 |
2 | 8,538만원 | 4,269만원 | — |
| 수산물판매 | 6 | 8,211만원 | 1,368만원 | 하위 40% |
| 한의원 | 3 | 6,497만원 | 2,165만원 | 상위 40% |
| 반찬가게 | 5 | 6,174만원 | 1,234만원 | 상위 50% |
| 슈퍼마켓 | 3 | 5,832만원 | 1,944만원 | 하위 39% |
| 치킨전문점 프랜차이즈 2 |
2 | 3,879만원 | 1,939만원 | — |
| 자동차수리 | 4 | 3,217만원 | 804만원 | 하위 31% |
| 분식전문점 프랜차이즈 2 |
4 | 2,962만원 | 740만원 | 하위 46% |
| 일반교습학원 프랜차이즈 3 |
2 | 2,795만원 | 1,397만원 | — |
| 일반의류 | 4 | 2,630만원 | 657만원 | 상위 36% |
| 미용실 | 6 | 2,047만원 | 341만원 | 상위 40% |
| 노래방 | 3 | 1,901만원 | 633만원 | 상위 45% |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
1 | 1,494만원 | 1,494만원 | — |
| 스포츠 강습 | 3 | 17만원 | 5만원 | 하위 1% |
| 가전제품수리 | 1 | — | — | — |
| 기타오락장 | 2 | — | — | — |
| 네일숍 | 1 | — | — | — |
| 독서실 | 2 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 4 | — | — | — |
| 서적 | 1 | — | — | — |
| 세탁소 | 2 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 2 | — | — | — |
| 안경 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 예술학원 | 2 | — | — | — |
| 인테리어 | 1 | — | — | — |
| 일식음식점 | 2 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 1 | — | — | — |
| 조명용품 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 치과의원 | 1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 3 | — | — | — |
| 화장품 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 3.0약국 4.0
금천구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
독산/시흥 소규모 31.8 · 공실 15.4%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.