신한은행 방학동지점
골목상권 · 면적 52,472㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 100곳프랜차이즈 3
- 월매출 합(추정)
- 3.5억원
- 분기 유동인구
- 345,389남 45% · 여 55%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 127개월 · 폐업 평균 47개월 (서울 118 · 54)
업종별 44업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 한식음식점 | 14 | 1.6억원 | 1,123만원 | 하위 26% |
| 치과의원 | 3 | 5,785만원 | 1,928만원 | 하위 16% |
| 호프-간이주점 | 9 | 5,513만원 | 612만원 | 하위 29% |
| 한의원 | 4 | 2,719만원 | 679만원 | 하위 12% |
| 노래방 | 8 | 2,427만원 | 303만원 | 하위 20% |
| 자동차수리 | 3 | 1,767만원 | 589만원 | 하위 24% |
| 미용실 | 7 | 1,402만원 | 200만원 | 하위 36% |
| DVD방 | 1 | — | — | — |
| PC방 | 2 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 3 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 골프연습장 | 1 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클수리 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 5 | — | — | — |
| 분식전문점 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 2 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 2 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 2 | — | — | — |
| 예술학원 | 1 | — | — | — |
| 의약품 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 2 | — | — | — |
| 일반의류 | 2 | — | — | — |
| 일반의원 | 2 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 1 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 주유소 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 0 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 2 |
1 | — | — | — |
| 커피-음료 | 2 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 5.0약국 1.0은행 1.0
도봉구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
쌍문역 소규모 —
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.