방화역 3번
골목상권 · 면적 70,905㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 141곳프랜차이즈 17
- 월매출 합(추정)
- 15.7억원
- 분기 유동인구
- 413,491남 46% · 여 54%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 142개월 · 폐업 평균 49개월 (서울 118 · 54)
업종별 58업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 한식음식점 | 13 | 6.6억원 | 5,107만원 | 상위 7% |
| 일반의원 | 6 | 3.1억원 | 5,194만원 | 상위 49% |
| 치과의원 | 4 | 2.7억원 | 6,865만원 | 상위 16% |
| 제과점 프랜차이즈 2 |
1 | 1.1억원 | 1.1억원 | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 4 |
2 | 8,703만원 | 4,351만원 | — |
| 미용실 프랜차이즈 2 |
12 | 4,948만원 | 412만원 | 상위 31% |
| 커피-음료 프랜차이즈 1 |
7 | 3,796만원 | 542만원 | 하위 46% |
| 일반의류 | 8 | 2,615만원 | 326만원 | 하위 46% |
| 피부관리실 | 3 | 151만원 | 50만원 | 하위 29% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 2 |
4 | 28만원 | 7만원 | 하위 1% |
| 가전제품 | 2 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 2 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 골프연습장 | 2 | — | — | — |
| 노래방 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 녹음실 | 1 | — | — | — |
| 독서실 | 2 | — | — | — |
| 모터사이클및부품 | 1 | — | — | — |
| 반찬가게 | 3 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 5 | — | — | — |
| 사진관 | 2 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 2 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 2 | — | — | — |
| 안경 | 2 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 2 | — | — | — |
| 예술학원 | 1 | — | — | — |
| 완구 | 1 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 1 | — | — | — |
| 육류판매 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 의약품 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 6 | — | — | — |
| 일식음식점 | 1 | — | — | — |
| 자동차수리 | 2 | — | — | — |
| 자전거 및 기타운송장비 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 1 | — | — | — |
| 조명용품 | 1 | — | — | — |
| 주류도매 | 1 | — | — | — |
| 주유소 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 3 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 2 | — | — | — |
| 통번역서비스 | 1 | — | — | — |
| 통신기기수리 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 3 |
2 | — | — | — |
| 한의원 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 1 | — | — | — |
| 화장품 | 5 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 4.0약국 2.0숙박 1.0
강서구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
까치산역 소규모 31.8 · 공실 3.8%화곡 소규모 30.1 · 공실 9.2%
같은 동의 다른 상권
신방화역 2번 골목상권 · 51.4억원
방신전통시장 전통시장 · 23.4억원
방화역 2번 골목상권 · 19.5억원
공항고등학교 골목상권 · 4.4억원
신방화역 8번 골목상권 · 1.3억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.