군자역 4번
골목상권 · 면적 70,945㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 153곳프랜차이즈 7
- 월매출 합(추정)
- 6.0억원
- 분기 유동인구
- 342,887남 47% · 여 53%
- 상권 변화단계
- 다이나믹운영 평균 86개월 · 폐업 평균 47개월 (서울 118 · 54)
업종별 47업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 편의점 프랜차이즈 1 |
2 | 1.5억원 | 7,425만원 | — |
| 일반교습학원 프랜차이즈 1 |
23 | 1.1억원 | 494만원 | 하위 35% |
| 예술학원 | 12 | 9,931만원 | 827만원 | 상위 24% |
| 한식음식점 | 10 | 7,538만원 | 753만원 | 하위 14% |
| 반찬가게 | 5 | 6,376만원 | 1,275만원 | 상위 49% |
| 일반의류 | 3 | 2,900만원 | 966만원 | 상위 26% |
| 커피-음료 | 4 | 1,808만원 | 452만원 | 하위 39% |
| 분식전문점 프랜차이즈 1 |
5 | 1,641만원 | 328만원 | 하위 26% |
| 미용실 프랜차이즈 1 |
11 | 1,583만원 | 143만원 | 하위 22% |
| 제과점 프랜차이즈 1 |
3 | 1,502만원 | 500만원 | 하위 22% |
| 네일숍 | 7 | 267만원 | 38만원 | 하위 30% |
| 가방 | 1 | — | — | — |
| 가전제품 | 1 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 기타오락장 | 1 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 4 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 15 | — | — | — |
| 비디오/서적임대 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 1 | — | — | — |
| 세탁소 | 2 | — | — | — |
| 수산물판매 | 1 | — | — | — |
| 슈퍼마켓 | 1 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 | 5 | — | — | — |
| 여행사 | 1 | — | — | — |
| 외국어학원 | 2 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 2 | — | — | — |
| 육류판매 | 1 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 인테리어 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 4 | — | — | — |
| 조명용품 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 1 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 4 | — | — | — |
| 한복점 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 3 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
유치원 1.0
광진구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
건대입구 소규모 51.5 · 공실 11.2%구의역 소규모 —군자 소규모 36.6 · 공실 6.8%뚝섬 소규모 65.0 · 공실 8.0%
같은 동의 다른 상권
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.