재무해결사

상봉역 7번

골목상권 · 면적 114,328㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
130곳프랜차이즈 4
월매출 합(추정)
4,691만원
분기 유동인구
1,776,009남 46% · 여 54%
상권 변화단계
다이나믹운영 평균 109개월 · 폐업 평균 43개월 (서울 118 · 54)

업종별 51업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
한식음식점 172,498만원146만원 하위 2% — 12% · 18% 주말 25% · 17~21시 · 60대+
미용실
프랜차이즈 1
121,218만원101만원 하위 12% — 0% · 0% 주말 43% · 17~21시 · 60대+
당구장 4974만원243만원 하위 46% — 0% · 0% 주말 34% · 17~21시 · 50대
가전제품 1—— — — 0% · 0%
가전제품수리 2—— — — 0% · 0%
가정용품임대 1—— — — 0% · 0%
건축물청소 2—— — — 0% · 0%
노래방 2—— — — 0% · 0%
모터사이클수리 1—— — — 0% · 0%
문구 2—— — — 0% · 0%
미곡판매 1—— — — 0% · 0%
미용재료 1—— — — 0% · 0%
반찬가게 4—— — — 0% · 0%
부동산중개업 9—— — — 0% · 0%
분식전문점 1—— — — 0% · 0%
사진관 3—— — — 0% · 0%
세탁소 2—— — — 0% · 0%
슈퍼마켓 2—— — — 0% · 0%
스포츠클럽 3—— — — 0% · 0%
애완동물 1—— — — 0% · 0%
양식음식점 1—— — — 0% · 0%
여행사 1—— — — 0% · 0%
완구 1—— — — 0% · 0%
육류판매 1—— — — 0% · 0%
의료기기 2—— — — 0% · 0%
의약품 2—— — — 0% · 0%
인테리어 1—— — — 0% · 0%
일반교습학원 4—— — — 0% · 0%
일반의류 3—— — — 33% · 33%
일반의원 2—— — — 0% · 0%
일식음식점 1—— — — 0% · 0%
자동차부품 1—— — — 100% · 0%
자동차수리 2—— — — 0% · 0%
재생용품 판매점 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 4—— — — 0% · 25%
제과점 3—— — — 0% · 0%
조명용품 4—— — — 0% · 0%
주류도매 1—— — — 0% · 0%
중식음식점 2—— — — 0% · 0%
철물점 2—— — — 0% · 0%
청과상 1—— — — 0% · 0%
치킨전문점
프랜차이즈 1
0—— — — 0% · 0%
커피-음료 5—— — — 0% · 0%
컴퓨터및주변장치판매 2—— — — 0% · 0%
패스트푸드점 1—— — — 0% · 0%
편의점
프랜차이즈 2
0—— — — 50% · 100%
피부관리실 6—— — — 0% · 0%
핸드폰 2—— — — 0% · 0%
호프-간이주점 1—— — — 0% · 0%
화장품 1—— — — 0% · 0%
화초 1—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대11.6%
20대13.2%
30대20.9%
40대14.9%
50대13.5%
60대+25.9%

시간대

00~06시29.5%
06~11시21.1%
11~14시10.1%
14~17시10.0%
17~21시15.5%
21~24시13.8%

요일

월14.2%
화13.9%
수14.1%
목14.0%
금14.0%
토14.8%
일15.1%

집객시설 상권 안

버스정류장 2.0약국 2.0관공서 2.0유치원 1.0

중랑구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

상봉역 소규모 45.9 · 공실 0.0%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.