보인중학교
골목상권 · 면적 83,602㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 157곳프랜차이즈 9
- 월매출 합(추정)
- 17.0억원
- 분기 유동인구
- 1,008,395남 50% · 여 50%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 124개월 · 폐업 평균 54개월 (서울 118 · 54)
업종별 52업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 반찬가게 | 7 | 4.0억원 | 5,714만원 | 상위 18% |
| 자동차수리 | 15 | 3.7억원 | 2,447만원 | 상위 34% |
| 일반의류 | 6 | 2.2억원 | 3,659만원 | 상위 6% |
| 슈퍼마켓 | 3 | 2.0억원 | 6,783만원 | 상위 21% |
| 커피-음료 프랜차이즈 1 |
6 | 1.6억원 | 2,737만원 | 상위 11% |
| 한식음식점 프랜차이즈 1 |
19 | 1.5억원 | 797만원 | 하위 16% |
| 화장품 | 3 | 7,365만원 | 2,455만원 | 상위 10% |
| 육류판매 | 6 | 5,781만원 | 963만원 | 하위 20% |
| 일반교습학원 | 8 | 2,452만원 | 306만원 | 하위 25% |
| 골프연습장 | 3 | 1,058만원 | 352만원 | 하위 20% |
| 미용실 | 4 | 853만원 | 213만원 | 하위 38% |
| 의약품 프랜차이즈 1 |
8 | 691만원 | 86만원 | 하위 1% |
| 스포츠 강습 | 6 | 485만원 | 80만원 | 하위 14% |
| 자동차미용 | 3 | 384만원 | 128만원 | 하위 20% |
| 가구 | 2 | — | — | — |
| 가전제품 | 2 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 3 | — | — | — |
| 가정용품임대 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 2 | — | — | — |
| 노래방 | 2 | — | — | — |
| 당구장 | 2 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 동물병원 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 2 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 4 | — | — | — |
| 분식전문점 | 1 | — | — | — |
| 비디오/서적임대 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 1 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 1 | — | — | — |
| 세탁소 | 1 | — | — | — |
| 수산물판매 | 1 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 2 | — | — | — |
| 애완동물 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 프랜차이즈 2 |
0 | — | — | — |
| 여행사 | 1 | — | — | — |
| 예술학원 | 2 | — | — | — |
| 의료기기 | 1 | — | — | — |
| 인테리어 | 1 | — | — | — |
| 일식음식점 | 1 | — | — | — |
| 자동차부품 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 4 | — | — | — |
| 조명용품 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 2 | — | — | — |
| 청과상 | 7 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 2 |
0 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 2 |
0 | — | — | — |
| 피부관리실 | 1 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 1 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 1.0
송파구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
가락시장 소규모 31.6 · 공실 4.9%잠실/송파 소규모 36.0 · 공실 6.6%잠실새내역 소규모 34.3 · 공실 19.1%
같은 동의 다른 상권
방이역 1번 골목상권 · 58.8억원
오동나무공원(송파레미니스1단지) 골목상권 · 22.4억원
방이역 2번 골목상권 · 11.2억원
벌말어린이공원 골목상권 · 7.6억원
오금공원(오주중학교) 골목상권 · 5.4억원
Sh수협은행 오금동금융센터(아랫말어린이공원) 골목상권 · 1.4억원
거여초등학교 골목상권 · 1,905만원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.