오금공원(오주중학교)
골목상권 · 면적 95,041㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 138곳프랜차이즈 6
- 월매출 합(추정)
- 5.4억원
- 분기 유동인구
- 728,307남 45% · 여 55%
- 상권 변화단계
- 상권확장운영 평균 118개월 · 폐업 평균 58개월 (서울 118 · 54)
업종별 51업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 반찬가게 | 8 | 3.5억원 | 4,388만원 | 상위 22% |
| 자동차수리 | 6 | 9,211만원 | 1,535만원 | 하위 49% |
| 한식음식점 | 10 | 3,251만원 | 325만원 | 하위 5% |
| 커피-음료 | 7 | 1,932만원 | 276만원 | 하위 27% |
| 세탁소 프랜차이즈 2 |
5 | 1,621만원 | 324만원 | 상위 42% |
| 인테리어 | 5 | 1,431만원 | 286만원 | 하위 47% |
| 미용실 프랜차이즈 1 |
5 | 1,038만원 | 207만원 | 하위 37% |
| 호프-간이주점 프랜차이즈 1 |
2 | 728만원 | 364만원 | — |
| PC방 | 2 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가전제품 | 2 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 1 | — | — | — |
| 건축물청소 | 8 | — | — | — |
| 기타오락장 | 2 | — | — | — |
| 노래방 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 1 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 문구 | 1 | — | — | — |
| 미곡판매 | 3 | — | — | — |
| 미용재료 | 2 | — | — | — |
| 변호사사무소 | 1 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 5 | — | — | — |
| 분식전문점 | 2 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 수산물판매 | 1 | — | — | — |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 1 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 예술품 | 2 | — | — | — |
| 예술학원 | 2 | — | — | — |
| 외국어학원 | 1 | — | — | — |
| 운동/경기용품 | 3 | — | — | — |
| 육류판매 | 2 | — | — | — |
| 의료기기 | 2 | — | — | — |
| 의약품 | 1 | — | — | — |
| 일반교습학원 | 5 | — | — | — |
| 일반의류 | 1 | — | — | — |
| 자동차미용 | 1 | — | — | — |
| 자동차부품 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 9 | — | — | — |
| 조명용품 | 3 | — | — | — |
| 주류도매 | 1 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 2 | — | — | — |
| 청과상 | 4 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 2 | — | — | — |
| 화장품 | 2 | — | — | — |
| 화초 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0
송파구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
가락시장 소규모 31.6 · 공실 4.9%잠실/송파 소규모 36.0 · 공실 6.6%잠실새내역 소규모 34.3 · 공실 19.1%
같은 동의 다른 상권
방이역 1번 골목상권 · 58.8억원
오동나무공원(송파레미니스1단지) 골목상권 · 22.4억원
보인중학교 골목상권 · 17.0억원
방이역 2번 골목상권 · 11.2억원
벌말어린이공원 골목상권 · 7.6억원
Sh수협은행 오금동금융센터(아랫말어린이공원) 골목상권 · 1.4억원
거여초등학교 골목상권 · 1,905만원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.