건대입구역 6번
골목상권 · 면적 179,746㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 395곳프랜차이즈 22
- 월매출 합(추정)
- 28.7억원
- 분기 유동인구
- 2,453,187남 46% · 여 54%
- 상권 변화단계
- 다이나믹운영 평균 101개월 · 폐업 평균 47개월 (서울 118 · 54)
업종별 72업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 중식음식점 | 58 | 12.2억원 | 2,101만원 | 상위 32% |
| 편의점 프랜차이즈 7 |
1 | 4.3억원 | 4.3억원 | — |
| 한식음식점 프랜차이즈 2 |
43 | 3.5억원 | 806만원 | 하위 17% |
| 반찬가게 | 9 | 2.2억원 | 2,453만원 | 상위 37% |
| 노래방 | 16 | 1.8억원 | 1,131만원 | 상위 13% |
| 호프-간이주점 프랜차이즈 1 |
13 | 1.2억원 | 904만원 | 하위 45% |
| 일반의원 | 4 | 6,481만원 | 1,620만원 | 하위 13% |
| 의약품 | 6 | 5,409만원 | 901만원 | 하위 7% |
| 육류판매 | 3 | 4,910만원 | 1,636만원 | 하위 32% |
| 미용실 프랜차이즈 1 |
22 | 4,797만원 | 218만원 | 하위 39% |
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 4 |
9 | 3,372만원 | 374만원 | 하위 12% |
| 커피-음료 프랜차이즈 4 |
14 | 2,925만원 | 208만원 | 하위 20% |
| 세탁소 | 4 | 2,836만원 | 709만원 | 상위 16% |
| 당구장 | 5 | 1,606만원 | 321만원 | 상위 45% |
| 한의원 | 3 | 984만원 | 328만원 | 하위 4% |
| 예술학원 | 4 | 891만원 | 222만원 | 하위 34% |
| 피부관리실 프랜차이즈 1 |
10 | 302만원 | 30만원 | 하위 20% |
| 철물점 | 3 | 240만원 | 80만원 | 하위 23% |
| 일반교습학원 | 3 | 123만원 | 41만원 | 하위 3% |
| 일반의류 | 12 | 68만원 | 5만원 | 하위 2% |
| 조명용품 | 9 | 34만원 | 3만원 | 하위 1% |
| 인테리어 | 3 | 23만원 | 7만원 | 하위 7% |
| PC방 | 2 | — | — | — |
| 가구 | 1 | — | — | — |
| 가전제품 | 1 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 2 | — | — | — |
| 건축물청소 | 1 | — | — | — |
| 골프연습장 | 1 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 1 | — | — | — |
| 기타오락장 프랜차이즈 1 |
3 | — | — | — |
| 네일숍 | 3 | — | — | — |
| 녹음실 | 1 | — | — | — |
| 독서실 | 2 | — | — | — |
| 동물병원 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클및부품 | 2 | — | — | — |
| 문구 | 1 | — | — | — |
| 미용재료 | 2 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 25 | — | — | — |
| 분식전문점 | 4 | — | — | — |
| 비디오/서적임대 | 1 | — | — | — |
| 사진관 | 3 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 세무사사무소 | 1 | — | — | — |
| 수산물판매 | 1 | — | — | — |
| 스포츠 강습 | 5 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 5 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 3 | — | — | — |
| 신발 | 2 | — | — | — |
| 애완동물 | 4 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여관 | 2 | — | — | — |
| 여행사 | 9 | — | — | — |
| 외국어학원 | 1 | — | — | — |
| 유아의류 | 1 | — | — | — |
| 일식음식점 | 4 | — | — | — |
| 자동차부품 | 1 | — | — | — |
| 자동차수리 | 1 | — | — | — |
| 자전거 및 기타운송장비 | 2 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 4 | — | — | — |
| 제과점 | 3 | — | — | — |
| 주류도매 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 6 | — | — | — |
| 치과의원 | 2 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 1 |
2 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 통번역서비스 | 1 | — | — | — |
| 통신기기수리 | 1 | — | — | — |
| 패스트푸드점 | 2 | — | — | — |
| 핸드폰 | 7 | — | — | — |
| 화장품 | 7 | — | — | — |
| 화초 | 1 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 3.0일반병원 1.0약국 5.0은행 2.0
광진구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
건대입구 소규모 51.5 · 공실 11.2%구의역 소규모 —군자 소규모 36.6 · 공실 6.8%뚝섬 소규모 65.0 · 공실 8.0%
같은 동의 다른 상권
자양4동주민센터 골목상권 · 12.4억원
능동로골목시장 전통시장 · 9.0억원
영동교골목시장 전통시장 · 4.2억원
조양시장 전통시장 · 2.1억원
노룬산시장(노룬산골목시장) 전통시장 · 1.8억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.