영신여고
골목상권 · 면적 54,737㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 157곳프랜차이즈 10
- 월매출 합(추정)
- 10.3억원
- 분기 유동인구
- 544,460남 44% · 여 56%
- 상권 변화단계
- 상권확장운영 평균 105개월 · 폐업 평균 56개월 (서울 118 · 54)
업종별 52업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 1 |
5 | 3.6억원 | 7,117만원 | 상위 19% |
| 일반교습학원 프랜차이즈 2 |
17 | 1.7억원 | 1,027만원 | 상위 42% |
| 예술학원 | 11 | 1.2억원 | 1,059만원 | 상위 20% |
| 육류판매 | 3 | 9,215만원 | 3,071만원 | 상위 48% |
| 한식음식점 | 12 | 9,168만원 | 764만원 | 하위 15% |
| 스포츠 강습 | 7 | 8,690만원 | 1,241만원 | 상위 13% |
| 분식전문점 | 5 | 4,361만원 | 872만원 | 상위 47% |
| 커피-음료 프랜차이즈 2 |
8 | 2,994만원 | 374만원 | 하위 34% |
| 미용실 | 12 | 2,692만원 | 224만원 | 하위 40% |
| 세탁소 | 4 | 877만원 | 219만원 | 하위 43% |
| 반찬가게 | 6 | 415만원 | 69만원 | 하위 8% |
| 화초 | 3 | 117만원 | 39만원 | 하위 7% |
| 골프연습장 | 3 | 104만원 | 34만원 | 하위 1% |
| 건축물청소 | 2 | — | — | — |
| 기타법무서비스 | 1 | — | — | — |
| 기타오락장 | 1 | — | — | — |
| 네일숍 | 1 | — | — | — |
| 당구장 | 3 | — | — | — |
| 독서실 | 1 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 복권방 | 1 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 4 | — | — | — |
| 섬유제품 | 1 | — | — | — |
| 수산물판매 | 3 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 2 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 1 | — | — | — |
| 악기 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 2 | — | — | — |
| 양식음식점 | 3 | — | — | — |
| 외국어학원 | 1 | — | — | — |
| 유아의류 | 1 | — | — | — |
| 의약품 | 2 | — | — | — |
| 인테리어 | 1 | — | — | — |
| 일반의원 | 2 | — | — | — |
| 일식음식점 | 1 | — | — | — |
| 자동차미용 프랜차이즈 1 |
0 | — | — | — |
| 자동차수리 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 3 | — | — | — |
| 제과점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 조명용품 | 2 | — | — | — |
| 중식음식점 | 1 | — | — | — |
| 철물점 | 1 | — | — | — |
| 청과상 | 1 | — | — | — |
| 치킨전문점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 3 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 편의점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 3 | — | — | — |
| 한의원 | 1 | — | — | — |
| 핸드폰 | 2 | — | — | — |
| 호프-간이주점 | 2 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 1.0약국 1.0
노원구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
상계역 소규모 24.4 · 공실 0.0%
같은 동의 다른 상권
은행사거리 발달상권 · 128.9억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.