독산동성당
골목상권 · 면적 207,152㎡ · 2026년 2분기 기준
- 점포
- 273곳프랜차이즈 18
- 월매출 합(추정)
- 21.6억원
- 분기 유동인구
- 1,825,889남 48% · 여 52%
- 상권 변화단계
- 상권축소운영 평균 132개월 · 폐업 평균 50개월 (서울 118 · 54)
업종별 63업종
| 업종 | 점포 | 월매출 합 | 점포당 | 서울 중 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼마켓 프랜차이즈 4 |
17 | 5.7억원 | 3,350만원 | 상위 42% |
| 한식음식점 | 26 | 2.7억원 | 1,036만원 | 하위 24% |
| 편의점 프랜차이즈 2 |
1 | 2.4억원 | 2.4억원 | — |
| 의약품 | 3 | 1.7억원 | 5,699만원 | 상위 49% |
| 일반교습학원 프랜차이즈 1 |
6 | 1.3억원 | 2,165만원 | 상위 20% |
| 인테리어 | 6 | 1.2억원 | 1,989만원 | 상위 11% |
| 미용실 | 22 | 9,068만원 | 412만원 | 상위 31% |
| 청과상 | 6 | 9,000만원 | 1,500만원 | 하위 42% |
| 육류판매 | 4 | 8,124만원 | 2,031만원 | 하위 40% |
| 일반의류 | 10 | 7,811만원 | 781만원 | 상위 32% |
| 화장품 | 3 | 5,697만원 | 1,899만원 | 상위 13% |
| 호프-간이주점 프랜차이즈 1 |
13 | 5,260만원 | 404만원 | 하위 19% |
| 중식음식점 프랜차이즈 1 |
5 | 4,832만원 | 966만원 | 하위 35% |
| 커피-음료 프랜차이즈 4 |
9 | 4,123만원 | 458만원 | 하위 40% |
| 조명용품 | 3 | 2,708만원 | 902만원 | 상위 42% |
| 치킨전문점 프랜차이즈 2 |
1 | 2,264만원 | 2,264만원 | — |
| 여관 | 6 | 2,212만원 | 368만원 | 상위 48% |
| 분식전문점 프랜차이즈 1 |
7 | 1,250만원 | 178만원 | 하위 14% |
| 일식음식점 | 3 | 1,186만원 | 395만원 | 하위 11% |
| 노래방 | 6 | 1,114만원 | 185만원 | 하위 7% |
| 철물점 | 4 | 471만원 | 117만원 | 하위 30% |
| 스포츠 강습 | 5 | 190만원 | 38만원 | 하위 6% |
| PC방 | 2 | — | — | — |
| 가전제품수리 | 3 | — | — | — |
| 건축물청소 | 2 | — | — | — |
| 기타오락장 | 1 | — | — | — |
| 네일숍 | 2 | — | — | — |
| 당구장 | 2 | — | — | — |
| 독서실 | 3 | — | — | — |
| 동물병원 | 1 | — | — | — |
| 모터사이클수리 | 2 | — | — | — |
| 문구 | 2 | — | — | — |
| 미곡판매 | 1 | — | — | — |
| 미용재료 | 5 | — | — | — |
| 반찬가게 | 3 | — | — | — |
| 복권방 | 2 | — | — | — |
| 부동산중개업 | 11 | — | — | — |
| 비디오/서적임대 | 1 | — | — | — |
| 서적 | 2 | — | — | — |
| 세탁소 프랜차이즈 1 |
4 | — | — | — |
| 수산물판매 | 3 | — | — | — |
| 스포츠클럽 | 1 | — | — | — |
| 시계및귀금속 | 2 | — | — | — |
| 신발 | 1 | — | — | — |
| 안경 | 1 | — | — | — |
| 애완동물 | 4 | — | — | — |
| 양식음식점 | 1 | — | — | — |
| 여행사 | 3 | — | — | — |
| 예술학원 | 8 | — | — | — |
| 완구 | 1 | — | — | — |
| 외국어학원 | 2 | — | — | — |
| 일반의원 | 1 | — | — | — |
| 자동차부품 | 2 | — | — | — |
| 자동차수리 | 1 | — | — | — |
| 재생용품 판매점 | 1 | — | — | — |
| 전자상거래업 | 9 | — | — | — |
| 제과점 | 1 | — | — | — |
| 치과의원 | 2 | — | — | — |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 2 | — | — | — |
| 패스트푸드점 프랜차이즈 1 |
1 | — | — | — |
| 피부관리실 | 4 | — | — | — |
| 한의원 | 1 | — | — | — |
| 핸드폰 | 6 | — | — | — |
'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.
유동인구 구성 2026년 2분기
연령
시간대
요일
집객시설 상권 안
버스정류장 6.0약국 2.0관공서 2.0
금천구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월
독산/시흥 소규모 31.8 · 공실 15.4%
같은 동의 다른 상권
독산119안전센터 골목상권 · 18.3억원
독산동 맛나는거리상점가(독산동 맛나는거리) 전통시장 · 11.7억원
매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.