재무해결사

중화역 1번

골목상권 · 면적 170,317㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
268곳프랜차이즈 19
월매출 합(추정)
48.7억원
분기 유동인구
1,315,022남 47% · 여 53%
상권 변화단계
상권확장운영 평균 118개월 · 폐업 평균 57개월 (서울 118 · 54)

업종별 70업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
육류판매 333.6억원11.2억원 상위 1% +20.5% 0% · 0% 주말 33% · 14~17시 · 60대+
슈퍼마켓
프랜차이즈 2
62.8억원4,638만원 상위 32% +27.8% 0% · 0% 주말 25% · 17~21시 · 50대
일반교습학원
프랜차이즈 1
121.9억원1,561만원 상위 28% +7.7% 0% · 8% 주말 10% · 17~21시 · 40대
자동차수리 41.7억원4,365만원 상위 18% +19.6% 0% · 0% 주말 12% · 14~17시 · 60대+
일반의원 31.2억원4,149만원 하위 41% -7.5% 0% · 0% 주말 11% · 14~17시 · 60대+
일반의류 81.1억원1,364만원 상위 18% +40.2% 0% · 0% 주말 22% · 14~17시 · 60대+
한식음식점
프랜차이즈 2
181.0억원582만원 하위 10% +7.3% 0% · 10% 주말 34% · 17~21시 · 60대+
의약품 39,710만원3,236만원 하위 27% -0.8% 0% · 0% 주말 13% · 14~17시 · 60대+
미용실
프랜차이즈 1
166,669만원416만원 상위 30% -5.7% 6% · 0% 주말 36% · 17~21시 · 30대
호프-간이주점 44,607만원1,151만원 상위 47% +3.0% 0% · 0% 주말 36% · 00~06시 · 60대+
편의점
프랜차이즈 6
14,579만원4,579만원 — +36.9% 0% · 0% 주말 28% · 17~21시 · 30대
예술학원 124,538만원378만원 상위 49% -12.5% 0% · 0% 주말 15% · 17~21시 · 40대
컴퓨터및주변장치판매 44,532만원1,133만원 상위 36% -2.3% 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 30대
분식전문점 54,384만원876만원 상위 47% -27.0% 0% · 0% 주말 9% · 11~14시 · 60대+
스포츠클럽 34,327만원1,442만원 상위 21% -3.8% 0% · 0% 주말 11% · 17~21시 · 20대
한의원 42,708만원677만원 하위 12% -49.4% 25% · 25% 주말 23% · 11~14시 · 60대+
치과의원 42,517만원629만원 하위 2% — 0% · 0% 주말 34% · 11~14시 · 60대+
커피-음료
프랜차이즈 2
8840만원105만원 하위 13% — 0% · 10% 주말 10% · 11~14시 · 40대
화장품 4824만원206만원 하위 41% — 0% · 0% 주말 31% · 17~21시 · 30대
조명용품 5663만원132만원 하위 33% — 0% · 0% 주말 8% · 14~17시 · 60대+
세탁소 8555만원69만원 하위 18% — 0% · 0% 주말 26% · 17~21시 · 60대+
패스트푸드점
프랜차이즈 4
0500만원— — — 0% · 0% 주말 26% · 17~21시 · 30대
네일숍 4398만원99만원 상위 44% — 0% · 0% 주말 52% · 17~21시 · 30대
스포츠 강습 6166만원27만원 하위 4% — 0% · 0% 주말 0% · 17~21시 · 30대
피부관리실 7121만원17만원 하위 11% — 14% · 14% 주말 0% · 17~21시 · 50대
자동차미용 6119만원19만원 하위 2% — 0% · 0% 주말 26% · 14~17시 · 40대
가구 1—— — — 0% · 0%
가방 1—— — — 0% · 0%
가전제품수리 6—— — — 0% · 0%
건축물청소 5—— — — 0% · 0%
기타법무서비스 1—— — — 0% · 0%
노래방 2—— — — 0% · 0%
독서실 1—— — — 0% · 0%
모터사이클수리 2—— — — 0% · 0%
문구 1—— — — 0% · 0%
미곡판매 1—— — — 0% · 0%
반찬가게 4—— — — 0% · 0%
법무사사무소 1—— — — 0% · 0%
복권방 1—— — — 0% · 0%
부동산중개업 14—— — — 0% · 0%
사진관 6—— — — 0% · 0%
서적 3—— — — 0% · 0%
섬유제품 1—— — — 0% · 0%
세무사사무소 1—— — — 0% · 0%
수산물판매 3—— — — 0% · 0%
시계및귀금속 1—— — — 0% · 0%
신발 3—— — — 0% · 0%
안경
프랜차이즈 1
1—— — — 0% · 0%
애완동물 2—— — — 0% · 0%
양식음식점 1—— — — 0% · 0%
여관 2—— — — 0% · 0%
여행사 2—— — — 0% · 0%
예술품 1—— — — 0% · 0%
완구 1—— — — 0% · 0%
외국어학원 1—— — — 0% · 0%
운동/경기용품 1—— — — 0% · 0%
유아의류 1—— — — 0% · 0%
의료기기 3—— — — 0% · 0%
인테리어 3—— — — 0% · 0%
일식음식점 1—— — — 0% · 0%
자동차부품 2—— — — 0% · 100%
자전거 및 기타운송장비 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 13—— — — 0% · 0%
제과점 3—— — — 0% · 0%
중고차판매 1—— — — 0% · 0%
철물점 1—— — — 0% · 0%
청과상 6—— — — 17% · 0%
통신기기수리 1—— — — 0% · 0%
한복점 1—— — — 0% · 0%
핸드폰 2—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대16.6%
20대12.1%
30대14.8%
40대14.2%
50대15.4%
60대+26.9%

시간대

00~06시29.1%
06~11시21.3%
11~14시11.3%
14~17시10.5%
17~21시14.9%
21~24시12.9%

요일

월14.3%
화14.3%
수14.4%
목14.2%
금14.2%
토14.0%
일14.6%

집객시설 상권 안

버스정류장 4.0약국 2.0

중랑구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

상봉역 소규모 45.9 · 공실 0.0%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.