재무해결사

문정초등학교

골목상권 · 면적 124,929㎡ · 2026년 2분기 기준

점포
302곳프랜차이즈 18
월매출 합(추정)
24.9억원
분기 유동인구
898,078남 47% · 여 53%
상권 변화단계
다이나믹운영 평균 115개월 · 폐업 평균 49개월 (서울 118 · 54)

업종별 73업종

업종점포월매출 합점포당서울 중 위치전분기 대비개업·폐업률주말비중·피크
슈퍼마켓
프랜차이즈 3
106.2억원6,156만원 상위 24% -11.4% 15% · 0% 주말 30% · 17~21시 · 60대+
일반교습학원
프랜차이즈 2
225.6억원2,540만원 상위 15% +4.3% 4% · 0% 주말 6% · 17~21시 · 40대
자동차수리
프랜차이즈 1
63.7억원6,182만원 상위 10% -5.4% 0% · 0% 주말 4% · 14~17시 · 30대
한식음식점
프랜차이즈 1
263.3억원1,286만원 하위 31% +9.4% 22% · 0% 주말 24% · 17~21시 · 60대+
서적 31.2억원3,874만원 상위 12% -1.4% 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 40대
편의점
프랜차이즈 2
27,782만원3,891만원 — +4.7% 0% · 0% 주말 26% · 17~21시 · 30대
커피-음료
프랜차이즈 2
86,065만원758만원 상위 45% +15.8% 10% · 0% 주말 25% · 11~14시 · 30대
호프-간이주점 44,583만원1,145만원 상위 48% — 25% · 0% 주말 32% · 21~24시 · 40대
예술학원 84,316만원539만원 상위 39% +10.3% 0% · 0% 주말 19% · 14~17시 · 40대
화장품 64,232만원705만원 상위 32% -45.9% 0% · 0% 주말 15% · 11~14시 · 30대
미용실 204,106만원205만원 하위 37% -11.0% 5% · 10% 주말 33% · 17~21시 · 60대+
문구
프랜차이즈 1
54,015만원803만원 하위 49% -0.4% 0% · 0% 주말 25% · 14~17시 · 40대
패스트푸드점
프랜차이즈 2
22,274만원1,137만원 — — 0% · 0% 주말 39% · 17~21시 · 30대
세탁소
프랜차이즈 1
32,003만원667만원 상위 17% — 0% · 0% 주말 14% · 17~21시 · 50대
애완동물 31,807만원602만원 상위 24% — 0% · 0% 주말 23% · 17~21시 · 30대
일반의류 81,519만원189만원 하위 33% — 0% · 0% 주말 10% · 17~21시 · 50대
화초 71,491만원213만원 하위 40% — 0% · 0% 주말 17% · 14~17시 · 30대
철물점 31,183만원394만원 상위 39% — 0% · 0% 주말 22% · 06~11시 · 60대+
분식전문점 61,109만원184만원 하위 14% — 0% · 0% 주말 21% · 17~21시 · 40대
일식음식점 31,099만원366만원 하위 10% — 0% · 0% 주말 15% · 17~21시 · 60대+
스포츠클럽 5621만원124만원 하위 18% — 0% · 0% 주말 31% · 17~21시 · 50대
자동차미용 3555만원185만원 하위 33% — 0% · 0% 주말 30% · 17~21시 · 40대
핸드폰 4547만원136만원 하위 41% — 0% · 0% 주말 20% · 14~17시 · 60대+
피부관리실 8222만원27만원 하위 18% — 0% · 0% 주말 0% · 14~17시 · 60대+
가구 0—— — — 0% · 0%
가전제품 1—— — — 0% · 0%
가전제품수리 2—— — — 0% · 0%
건축물청소 5—— — — 0% · 0%
골프연습장 3—— — — 0% · 0%
기타법무서비스 1—— — — 0% · 0%
기타오락장 1—— — — 0% · 0%
네일숍 4—— — — 0% · 0%
노래방 1—— — — 0% · 0%
녹음실 2—— — — 0% · 0%
당구장 1—— — — 0% · 0%
독서실 1—— — — 0% · 0%
모터사이클수리 1—— — — 0% · 0%
미곡판매 2—— — — 0% · 0%
미용재료 1—— — — 0% · 0%
반찬가게 5—— — — 0% · 0%
복권방 1—— — — 0% · 0%
부동산중개업 17—— — — 0% · 0%
사진관 2—— — — 0% · 0%
섬유제품 1—— — — 0% · 0%
수산물판매 4—— — — 0% · 0%
스포츠 강습 5—— — — 0% · 0%
시계및귀금속 1—— — — 0% · 0%
신발 2—— — — 0% · 0%
안경 1—— — — 0% · 0%
양식음식점 0—— — — 0% · 0%
여관 1—— — — 0% · 0%
여행사 3—— — — 0% · 0%
완구 1—— — — 0% · 0%
외국어학원 1—— — — 0% · 0%
운동/경기용품 1—— — — 0% · 100%
유아의류
프랜차이즈 2
1—— — — 0% · 0%
육류판매 2—— — — 0% · 0%
의료기기 4—— — — 0% · 0%
의약품 3—— — — 0% · 0%
인테리어 7—— — — 0% · 14%
일반의원 1—— — — 0% · 0%
자동차부품 4—— — — 0% · 0%
자전거 및 기타운송장비 1—— — — 0% · 0%
재생용품 판매점 1—— — — 0% · 0%
전자상거래업 12—— — — 0% · 8%
제과점 4—— — — 0% · 0%
조명용품 2—— — — 0% · 0%
주류도매 1—— — — 0% · 0%
중식음식점 2—— — — 0% · 0%
청과상 4—— — — 0% · 25%
치킨전문점
프랜차이즈 1
1—— — — 0% · 0%
컴퓨터및주변장치판매 4—— — — 0% · 0%
통신기기수리 1—— — — 0% · 0%

'서울 중 위치'는 같은 업종, 점포 3곳 이상인 서울 상권 가운데 점포당 월매출 순위입니다. 점포가 3곳 미만이면 비교하지 않습니다. 개업·폐업률은 분기 중 개업·폐업 점포 비율입니다.

이 상권에서 내 가게 자가진단 →

유동인구 구성 2026년 2분기

연령

10대14.4%
20대14.1%
30대19.3%
40대17.1%
50대14.5%
60대+20.6%

시간대

00~06시28.8%
06~11시20.8%
11~14시10.9%
14~17시10.4%
17~21시15.4%
21~24시13.6%

요일

월14.3%
화14.1%
수14.2%
목14.2%
금14.1%
토14.2%
일14.9%

집객시설 상권 안

버스정류장 2.0

송파구 상가 임대료 한국부동산원 2026년 2분기 · 천원/㎡/월

가락시장 소규모 31.6 · 공실 4.9%잠실/송파 소규모 36.0 · 공실 6.6%잠실새내역 소규모 34.3 · 공실 19.1%

같은 동의 다른 상권

매출은 서울시 상권분석서비스가 카드 매출로 추정한 값(분기 합계를 3으로 나눈 월 환산)이고, 현금·배달앱 매출은 빠져 있어 실제와 다릅니다. 점포 수도 서울시 집계 기준입니다. 상권 경계는 서울시가 정한 것이라 체감하는 동네 범위와 다를 수 있습니다.